Contact us

| Product Name: | Valve adjustment gasket |
| Material: | CR12MoV (Equal to D2 or SKD11) |
| Hardness: | HRC58-63 |
| Out diameter tolerance: | ±0.02mm |
| Length tolerance: | ±0.01mm |
| Endface runout: | 0.01mm |
Main parameters:
Material: CR12MoV (Equal to D2 or SKD11)
Hardness: HRC58-63
Out diameter tolerance: ±0.02mm
Length tolerance: ±0.01mm
Parallelism: 0.01mm
Perpendicularity: 0.01mm
Endface runout: 0.01mm
Roughness: Ra0.16um
Common specifications:
| OD Series | Describes (OD*Length) |
| 7.48mm series | 7.47*1.2~3.5 |
| 8.00mm series | 8.00*1.2~3.5 |
| 8.50mm series | 8.50*1.2~3.5 |
| 8.85 mm series | 8.85*1.2~3.5 |
| 9.48mm series | 9.48*1.2~3.5 |
| 10.0 mm series | 10.0*1.2~3.5 |
Main uses:
1: Automotive engine valves
2: Motorcycle engine valve