
| Product Name: | Rollers for crossed-roller linear guides |
| Material: | GCR15 |
| Hardness: | HRC60-65 |
| Out diameter tolerance: | 0.001mm (Group OD per 0.001mm) |
| Perpendicularity: | 0.01mm |
| Roughness: | Ra0.08um |
Main parameter:
Material: GCR15 (Equal to AISI52001)
Hardness: HRC60-65
Out diameter tolerance: 1.50±0.005mm
Length tolerance: 1.43(+0/-0.03mm)
Parallelism: 0.01mm
Perpendicularity: 0.01mm
Endface runout: 0.01mm
Roundness: 0.001mm
Roughness: Ra0.08um
Common specifications: | |
| OD Series | Describes (OD*Length) |
| 1.50mm series | 1.50*0.60, 1.50*1.40, 1.50*1.43, 1.50*1.45 |
| 2.00mm series | 2.00*0.90, 2.00*1.90, 2.00*1.93, 2.00*1.95 |
| 3.00mm series | 3.00*1.80, 3.00*2.90, 3.00*2.93, 3.00*2.95 |
| 4.00mm series | 4.00*2.70, 4.00*3.90, 4.00*3.93, 4.00*3.95 |
| 6.00 mm series | 6.00*4.10, 6.00*5.90, 6.00*5.93, 6.00*5.95 |
| 9.00 mm series | 9.00*5.60, 9.00*8.90, 9.00*8.93, 9.00*8.95 |
| Heavy-load series | 1.70*2.40, 2.50*3.50, 3.00*4.00, 4.00*5.00 |
Main uses:
1: Crossed roller linear guides
2: Cylindrical roller type linear rails
3: Anti-creep crossed roller linear guide
4: Ultra-thin crossed-roller linear guide
5: Linear bearings, linear motors
6: oneway bearings oneway clutches
7: Heavy-load linear rails
8: linear rails for CNC
Choosing the right quality Precision cylindrical roller requires consideration of several key factors to ensure it achieves optimal performance in the application. First, determine the usage environment and load requirements. Understand the equipment's operating conditions, including speed, temperature, load, and vibration, to select appropriate roller sizes and materials.